| No. | Transportation Mode | Energy Consumption in Percentage of Energy Transported |
| 1 | Liquid Pipelines | 0.5 |
| 2 | Liquid -> Coastal Transportation | 0.8 |
| 3 | Liquid ->Trains Transportation | 1 |
| 4 | Liquid -> Trucks Transportation | 3.2 |
| 5 | Coal -> Trains | 0.8 |
| 6 | Coal -> Coastal | 1.1 |
| 7 | Natural Gas Pipelines | 2 |
basic / August 14, 2021
Energy Savings Due to Pipelines
No. Transportation Mode Energy Consumption in Percentage of Energy Transported 1 Liquid Pipelines 0.5 2 Liquid -> Coastal Transportation 0.8 3 Liquid ->Trains Transportation 1 4 Liquid -> Trucks Transportation 3.2 5 Coal -> Trains 0.8 6 Coal -> Coastal 1.1 7 Natural Gas Pipelines 2
