| Launch Date | Launch Mass | Launch Vehicle | Application | Remarks | |
| GSAT-31 | Feb 06, 2019 | 2536 kg | Ariane-5 VA-247 | Communication | |
| GSAT-7A | Dec 19, 2018 | GSLV-F11 / GSAT-7A Mission | Communication | ||
| GSAT-11 Mission | Dec 05, 2018 | 5854 kg | Ariane-5 VA-246 | Communication | |
| GSAT-29 | Nov 14, 2018 | 3423 kg | GSLV Mk III-D2 / GSAT-29 Mission | Communication | |
| GSAT-6A | Mar 29, 2018 | GSLV-F08/GSAT-6A Mission | Communication | ||
| GSAT-17 | Jun 29, 2017 | 3477 kg | Ariane-5 VA-238 | Communication | |
| GSAT-19 | Jun 05, 2017 | 3136 Kg | GSLV Mk III-D1/GSAT-19 Mission | Communication | |
| GSAT-9 | May 05, 2017 | 2230 kg | GSLV-F09 / GSAT-9 | Communication | |
| GSAT-18 | Oct 06, 2016 | 3404 kg | Ariane-5 VA-231 | Communication | |
| GSAT-15 | Nov 11, 2015 | 3164 kg | Ariane-5 VA-227 | Communication, Navigation | |
| GSAT-6 | Aug 27, 2015 | 2117 kg | GSLV-D6 | Communication | |
| GSAT-16 | Dec 07, 2014 | 3181.6 kg | Ariane-5 VA-221 | Communication | |
| GSAT-14 | Jan 05, 2014 | 1982 kg | GSLV-D5/GSAT-14 | Communication | |
| GSAT-7 | Aug 30, 2013 | 2650 kg | Ariane-5 VA-215 | Communication | |
| GSAT-10 | Sep 29, 2012 | 3400 kg | Ariane-5 VA-209 | Communication, Navigation | |
| GSAT-12 | Jul 15, 2011 | 1410 kg | PSLV-C17/GSAT-12 | Communication | |
| GSAT-8 | May 21, 2011 | 3093 kg | Ariane-5 VA-202 | Communication, Navigation | |
| GSAT-5P | Dec 25, 2010 | 2310 kg | GSLV-F06 / GSAT-5P | Communication | Launch Unsuccessful |
| GSAT-4 | Apr 15, 2010 | 2220 Kg | GSLV-D3 / GSAT-4 | Communication | Launch Unsuccessful |
| INSAT-4CR | Sep 02, 2007 | 2,130 kg | GSLV-F04 / INSAT-4CR | Communication | |
| INSAT-4B | Mar 12, 2007 | 3025 Kg | Ariane5 | Communication | |
| INSAT-4C | Jul 10, 2006 | GSLV-F02 / INSAT-4C | Communication | Launch Unsuccessful | |
| INSAT-4A | Dec 22, 2005 | 3081 Kg | Ariane5-V169 | Communication | |
| HAMSAT | May 05, 2005 | PSLV-C6/CARTOSAT-1/HAMSAT | Communication | ||
| EDUSAT | Sep 20, 2004 | 1950.5 kg | GSLV-F01 / EDUSAT(GSAT-3) | Communication | |
| INSAT-3E | Sep 28, 2003 | 2,775 Kg | Ariane5-V162 | Communication | |
| GSAT-2 | May 08, 2003 | 1800 Kg | GSLV-D2 / GSAT-2 | Communication | |
| INSAT-3A | Apr 10, 2003 | 2,950 Kg | Ariane5-V160 | Climate & Environment, Communication | |
| KALPANA-1 | Sep 12, 2002 | 1060 Kg | PSLV-C4 /KALPANA-1 | Climate & Environment, Communication | |
| INSAT-3C | Jan 24, 2002 | 2,650 Kg | Ariane5-V147 | Climate & Environment, Communication | |
| GSAT-1 | Apr 18, 2001 | 1530 Kg | GSLV-D1 / GSAT-1 | Communication | |
| INSAT-3B | Mar 22, 2000 | 2,070 Kg | Ariane-5G | Communication | |
| INSAT-2E | Apr 03, 1999 | 2,550 Kg | Ariane-42P H10-3 | Communication | |
| INSAT-2D | Jun 04, 1997 | 2079 Kg | Ariane-44L H10-3 | Communication | Failed in Orbit |
| INSAT-2C | Dec 07, 1995 | 2106 Kg | Ariane-44L H10-3 | Communication | |
| INSAT-2B | Jul 23, 1993 | 1906 kg | Ariane-44L H10+ | Communication | |
| INSAT-2A | Jul 10, 1992 | 1906 kg | Ariane-44L H10 | Communication | |
| INSAT-1D | Jun 12, 1990 | Delta 4925 | Communication | ||
| INSAT-1C | Jul 22, 1988 | Ariane-3 | Communication | Partial Failure in Orbit | |
| INSAT-1B | Aug 30, 1983 | Shuttle [PAM-D] | Communication | ||
| INSAT-1A | Apr 10, 1982 | Delta | Communication | Failed in Orbit |
List of Communication Satellites
J. BoomiNathan is a writer at SenseCentral who specializes in making tech easy to understand. He covers mobile apps, software, troubleshooting, and step-by-step tutorials designed for real people—not just experts. His articles blend clear explanations with practical tips so readers can solve problems faster and make smarter digital choices. He enjoys breaking down complicated tools into simple, usable steps.
Leave a review Leave a review


