| POWER STATION | CAPACITY (MW) | COUNTRY |
| Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant | 7,965 | Japan |
| Bruce Nuclear Generating Station | 6,193 | Canada |
| Ulchin Nuclear Power Plant | 5,881 | South Korea |
| Yeonggwang Nuclear Power Station | 5,875 | South Korea |
| Zaporizhzhia Nuclear Power Plant | 5,700 | Ukraine |
| Gravelines Nuclear Power Plant | 5,460 | France |
| Paluel Nuclear Power Plant | 5,320 | France |
| Cattenom Nuclear Power Plant | 5,200 | France |
| Hamaoka Nuclear Power Plant | 4,997 | Japan |
| Ōi Nuclear Power Plant | 4,710 | Japan |
| Fukushima I Nuclear Power Plant | 4,696 | Japan |
| Fukushima II Nuclear Power Plant | 4,400 | Japan |
| Pickering Nuclear Generating Station | 4,336 | Canada |
| Balakovo Nuclear Power Plant | 4,000 | Russia |
| Kursk Nuclear Power Plant | 4,000 | Russia |
| Leningrad Nuclear Power Plant | 4,000 | Russia |
| Cruas Nuclear Power Plant | 3,824 | France |
| Tricastin Nuclear Power Center | 3,820 | France |
| Chinon Nuclear Power Plant | 3,816 | France |
| Kozloduy Nuclear Power Plant | 3,760 | Bulgaria |
| Darlington Nuclear Generating Station | 3,740 | Canada |
| Palo Verde Nuclear Generating Station | 3,739 | United States |
| Bugey Nuclear Power Plant | 3,724 | France |
| Ringhals Nuclear Power Plant | 3,662 | Sweden |
| Genkai Nuclear Power Plant | 3,478 | Japan |
| Takahama Nuclear Power Plant | 3,304 | Japan |
| Browns Ferry Nuclear Power Plant | 3,297 | United States |
| Civaux Nuclear Power Plant | 3,122 | France |
| Chooz Nuclear Power Plant | 3,120 | France |
| Forsmark Nuclear Power Plant | 3,087 | Sweden |
| Kalinin Nuclear Power Plant | 3,000 | Russia |
| Smolensk Nuclear Power Plant | 3,000 | Russia |
| South Ukraine Nuclear Power Plant | 3,000 | Ukraine |
| Tihange Nuclear Power Station | 2,985 | Belgium |
| Doel Nuclear Power Station | 2,963 | Belgium |
| Kori Nuclear Power Plant | 2,951 | South Korea |
| Gundremmingen Nuclear Power Plant | 2,938 | Germany |
| Qinshan Nuclear Power Plant | 2,808 | China |
| Flamanville Nuclear Power Plant | 2,764 | France |
| Penly Nuclear Power Plant | 2,764 | France |
| Golfech Nuclear Power Plant | 2,726 | France |
| Nogent Nuclear Power Plant | 2,726 | France |
| Rivne Nuclear Power Plant | 2,645 | Ukraine |
| Wolseong Nuclear Power Plant | 2,579 | South Korea |
| Biblis Nuclear Power Plant | 2,525 | Germany |
| Oconee Nuclear Generating Station | 2,500 | United States |
| South Texas Nuclear Generating Station | 2,500 | United States |
| Alvin W. Vogtle Electric Generating Plant | 2,430 | United States |
| Novovoronezh Nuclear Power Plant | 2,409 | Russia |
| Isar Nuclear Power Plant | 2,387 | Germany |
| Philippsburg Nuclear Power Plant | 2,384 | Germany |
| Braidwood Nuclear Generating Station | 2,362 | United States |
| San Onofre Nuclear Generating Station | 2,350 | United States |
| Sequoyah Nuclear Power Plant | 2,333 | United States |
| Oskarshamn Nuclear Power Plant | 2,308 | Sweden |
| Salem Nuclear Power Plant | 2,275 | United States |
| Neckarwestheim Nuclear Power Plant | 2,235 | Germany |
| Susquehanna Nuclear Power Plant | 2,216 | United States |
| Comanche Peak Nuclear Generating Station | 2,208 | United States |
| Onagawa Nuclear Power Plant | 2,174 | Japan |
| Tianwan Nuclear Power Plant | 2,120 | China |
| Donald C. Cook Nuclear Power Plant | 2,110 | United States |
| Tomari Nuclear Power Plant | 2,062 | Japan |
| Ascó Nuclear Power Plant | 2,060 | Spain |
| Indian Point Energy Center – IPEC | 2,050 | United States |
| Millstone Nuclear Power Plant | 2,030 | United States |
| Ikata Nuclear Power Plant | 2,022 | Japan |
| Volgodonsk Nuclear Power Plant | 2,000 | Russia |
| Kuosheng Nuclear Power Plant | 1,933 | Taiwan |
| Saint Laurent Nuclear Power Plant | 1,912 | France |
| Almaraz Nuclear Power Plant | 1,900 | Spain |
| Khmelnitskiy Nuclear Power Plant | 1,900 | Ukraine |
| Shika Nuclear Power Plant | 1,898 | Japan |
| Beaver Valley Nuclear Generating Station | 1,890 | United States |
| Angra Nuclear Power Plant | 1,855 | Brazil |
| Joseph M. Farley Nuclear Power Plant | 1,820 | United States |
| Maanshan Nuclear Power Plant | 1,808 | Taiwan |
| Temelín Nuclear Power Plant | 1,805 | Czech |
| Koeberg Nuclear Power Plant | 1,800 | South Africa |
| Lemoniz Nuclear Power Plant | 1,800 | Spain |
| North Anna Nuclear Power Plant | 1,790 | United States |
| Olkiluoto Nuclear Power Plant | 1,780 | Finland |
| Sendai Nuclear Power Plant | 1,780 | Japan |
| Arkansas Nuclear One – ANO | 1,776 | United States |
| Dukovany Nuclear Power Plant | 1,776 | Czech |
| Greifswald Nuclear Power Plant | 1,760 | Germany |
| Kola Nuclear Power Plant | 1,760 | Russia |
| Nine Mile Point Nuclear Power Plant | 1,757 | United States |
| Paks Nuclear Power Plant | 1,755 | Hungary |
| Edwin I. Hatch Nuclear Power Plant | 1,726 | United States |
| Quad Cities Nuclear Power Plant | 1,700 | United States |
| Saint Lucie Nuclear Power Plant | 1,700 | United States |
| Mihama Nuclear Power Plant | 1,666 | Japan |
| Surry Nuclear Power Plant | 1,600 | United States |
| Hartlepool Nuclear Power Plant | 1,575 | United Kingdom |
| Tsuruga Nuclear Power Plant | 1,517 | Japan |
| Brokdorf Nuclear Power Plant | 1,440 | Germany |
| Grohnde Nuclear Power Plant | 1,430 | Germany |
| Cernavodă Nuclear Power Plant | 1,412 | Romania |
| Unterweser Nuclear Power Plant | 1,410 | Germany |
| Krümmel Nuclear Power Plant | 1,401 | Germany |
| Emsland Nuclear Power Plant | 1,400 | Germany |
| Tarapur Atomic Power Plant | 1,400 | India |
| Torness Nuclear Power Plant | 1,364 | United Kingdom |
| Grafenrheinfeld Nuclear Power Plant | 1,345 | Germany |
| Ignalina Nuclear Power Plant | 1,300 | Lithuania |
| Laguna Verde Nuclear Power Plant (LVNPP) | 1,300 | Mexico |
| Lungmen Nuclear Power Plant | 1,300 | Taiwan |
| Shimane Nuclear Power Plant | 1,280 | Japan |
| Seabrook Nuclear Power Plant | 1,270 | United States |
| Tokai Nuclear Power Plant | 1,266 | Japan |
| Perry Nuclear Power Plant | 1,260 | United States |
| Columbia Nuclear Generating Station | 1,250 | United States |
| Hinkley Point B Nuclear Power Plant | 1,250 | United Kingdom |
| Callaway Nuclear Power Plant | 1,236 | United States |
| Leibstadt Nuclear Power Plant | 1,220 | Switzerland |
| Waterford Nuclear Power Plant | 1,218 | United States |
| Chin Shan Nuclear Power Plant | 1,208 | Taiwan |
| Dungeness Nuclear Power Plant | 1,200 | United Kingdom |
| Sizewell B Nuclear Power Plant | 1,195 | United Kingdom |
| Enrico Fermi Nuclear Power Plant | 1,192 | United States |
| Hunterston B Nuclear Power Plant | 1,190 | United Kingdom |
| Wolf Creek Nuclear Power Plant | 1,166 | United States |
| Hope Creek Nuclear Power Plant | 1,120 | United States |
| Diablo Canyon Nuclear Power Plant | 1,100 | United States |
| Higashidori Nuclear Power Plant | 1,100 | Japan |
| Cofrentes Nuclear Power Plant | 1,092 | Spain |
| Vandellòs Nuclear Power Plant | 1,087 | Spain |
| Prairie Island Nuclear Power Plant | 1,076 | United States |
| Trillo Nuclear Power Plant | 1,066 | Spain |
| Gosgen Nuclear Power Plant | 1,020 | Switzerland |
| Loviisa Nuclear Power Plant | 1,020 | Finland |
| Calvert Cliffs Nuclear Power Plant | 1,000 | United States |
List of Largest Nuclear Power Plant in the World
Prabhu TL is an author, digital entrepreneur, and creator of high-value educational content across technology, business, and personal development. With years of experience building apps, websites, and digital products used by millions, he focuses on simplifying complex topics into practical, actionable insights. Through his writing, Dilip helps readers make smarter decisions in a fast-changing digital world—without hype or fluff.
Leave a review Leave a review


